| Polígono regular de n lados. |
Número de lados (n) | Número de triángulos obtenidos. | Diagonales mínimas para triangular. |
Suma ángulos
Interiores de todos los triángulos |
| Triángulo | 180° × | |||
| Cuadrilátero | 180° × | |||
| Pentágono | 180° × | |||
| Hexágono | 180° × | |||
| Heptágono | 180° × | |||
| Octágono | 180° × | |||
| Decágono | 180° × | |||
| Polígono de n lados | n |
n − 2 |
n − 3 |
180°(n − 2) |